Wybory >> Parlament Europejski

FREKWENCJA W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 W GMINIE JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 27 maj 2019 o 00:16
siedziba komisji numer obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna 1 1602 778 48,56%
Szkoła Podstawowa Ożarów 2 1178 451 38,29%
Szkoła Podstawowa Snopków 3 2009 1125 56,00%
Szkoła Podstawowa Płouszowice 4 997 552 55,37%
Szkoła Podstawowa Tomaszowice 5 1611 755 46,87%
Urząd Gminy Jastków 6 989 541 54,70%
Gminna Ośrodek Kultury i Sportu 7 1124 684 60,85%
Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna 8 1333 677 50,79%
Gmina Jastków   10843 5563 51,30%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.