Wybory >> Parlament Europejski

FREKWENCJA Z GODZINY 12:00 W WYBORACH DO PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO W GMINIE JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 26 maj 2019 o 12:32
siedziba komisji numer obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna 1 1599 223 13,95%
Szkoła Podstawowa Ożarów 2 1173 143 12,19%
Szkoła Podstawowa Snopków 3 2000 333 16,65%
Szkoła Podstawowa Płouszowice 4 1185 195 16,46%
Szkoła Podstawowa Tomaszowice 5 1608 257 15,98%
Urząd Gminy Jastków 6 987 229 23,20%
Gminna Ośrodek Kultury i Sportu 7 1122 205 18,27%
Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna 8 1331 239 17,96%
Gmina Jastków   11005 1824 16,57%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.