Wybory >> Parlament Europejski

FREKWENCJA Z GODZINY 17:00 W WYBORACH DO PARLEMENTU EUROPEJSKIEGO W GMINIE JASTKÓW

autor Konrad Makowski · 26 maj 2019 o 17:31
siedziba komisji numer obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna 1 1600 555 34,69%
Szkoła Podstawowa Ożarów 2 1177 343 29,14%
Szkoła Podstawowa Snopków 3 2000 842 42,10%
Szkoła Podstawowa Płouszowice 4 998 400 40,08%
Szkoła Podstawowa Tomaszowice 5 1608 554 34,45%
Urząd Gminy Jastków 6 988 464 46,96%
Gminna Ośrodek Kultury i Sportu 7 1122 456 40,64%
Szkoła Podstawowa Panieńszczyzna 8 1332 496 37,24%
Gmina Jastków   10825 4110 37,97%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.