Sprawy Bieżące

FREKWENCJA WYBORCZA Z GODZ. 12:00 W GMINIE JASTKÓW I Z PODZIAŁEM NA OBWODY

autor Konrad Makowski · 21 paź 2018 o 12:30
Gmina Jastków
godzina województwo gmina TERYT liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja podano
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 10904 1723 15,80% 8
Obwody
godzina województwo gmina TERYT numer obwodu liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania frekwencja
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 1 1591 211 13,26%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 2 1180 125 10,59%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 3 2004 300 14,97%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 4 1004 173 17,23%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 5 1632 252 15,44%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 6 986 216 21,91%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 7 1122 214 19,07%
12:00 lubelskie gm. Jastków 060907 8 1385 232 16,75%
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.